COVID-19
Confira o último boletim sobre covid-19 em Major Vieira
Publicado em 27/03/2020 às 17:39 - Atualizado em 22/01/2021 às 08:21
Coronavírus: Boletins Epidemiológicos Diários.
Acompanhe diariamente os números sobre o coronavírus através dos Boletins Informativos
A Prefeitura de Major Vieria aproveita para reforçar o quanto é importante mantermos as medidas de prevenção da doença e solicita que a população colabore com as ações, principalmente, fazendo uso de máscara de proteção.
Galeria de Arquivos
- 21 de janeiro [250 KB] [22/01/2021]
- 20 de janeiro [250 KB] [22/01/2021]
- 19 de janeiro [250 KB] [22/01/2021]
- 18 de janeiro [250 KB] [22/01/2021]
- 17 de janeiro [250 KB] [22/01/2021]
- 16 de janeiro [249 KB] [22/01/2021]
- 15 de janeiro [249 KB] [22/01/2021]
- 14 de janeiro [250 KB] [14/01/2021]
- 13 de janeiro [251 KB] [14/01/2021]
- 12 de janeiro [250 KB] [13/01/2021]
- 11 de janeiro [250 KB] [12/01/2021]
- 10 de janeiro [249 KB] [12/01/2021]
- 09 de janeiro [249 KB] [12/01/2021]
- 08 de janeiro [250 KB] [12/01/2021]
- 07 de janeiro [250 KB] [12/01/2021]
- 06 de janeiro [249 KB] [12/01/2021]
- 05 de janeiro [249 KB] [12/01/2021]
- 04 de janeiro [249 KB] [12/01/2021]
- 29 de dezembro [249 KB] [12/01/2021]
- 30 de dezembro [250 KB] [12/01/2021]
- 28 de dezembro [249 KB] [29/12/2020]
- 23 de dezembro [249 KB] [24/12/2020]
- 22 de dezembro [249 KB] [22/12/2020]
- 21 de dezembro [250 KB] [22/12/2020]
- 20 de dezembro [249 KB] [21/12/2020]
- 19 de dezembro [250 KB] [21/12/2020]
- 18 de dezembro [249 KB] [21/12/2020]
- 17 de dezembro [250 KB] [21/12/2020]
- 16 de dezembro [249 KB] [21/12/2020]
- 15 de dezembro [250 KB] [21/12/2020]
- 14 de dezembro [250 KB] [15/12/2020]
- 13 de dezembro [249 KB] [14/12/2020]
- 12 de dezembro [249 KB] [14/12/2020]
- 11 de dezembro [249 KB] [14/12/2020]
- 10 de dezembro [250 KB] [10/12/2020]
- 09 de dezembro [250 KB] [09/12/2020]
- 08 de dezembro [251 KB] [09/12/2020]
- 07 de dezembro [251 KB] [07/12/2020]
- 06 de dezembro [250 KB] [07/12/2020]
- 05 de dezembro [250 KB] [07/12/2020]
- 04 de dezembro [250 KB] [05/12/2020]
- 03 de dezembro [250 KB] [03/12/2020]
- 02 de dezembro [250 KB] [03/12/2020]
- 1º de dezembro [249 KB] [02/12/2020]
- 30 de novembro [250 KB] [30/11/2020]
- 29 de novembro [249 KB] [30/11/2020]
- 28 de novembro [249 KB] [30/11/2020]
- 27 de novembro [249 KB] [30/11/2020]
- 26 de novembro [249 KB] [26/11/2020]
- 25 de novembro [250 KB] [25/11/2020]
- 24 de novembro [250 KB] [25/11/2020]
- 23 de novembro [222 KB] [23/11/2020]
- 22 de novembro [222 KB] [23/11/2020]
- 19 DE NOVEMBRO [222 KB] [20/11/2020]
- 18 DE NOVEMBRO [222 KB] [20/11/2020]
- 17 de novembro [222 KB] [17/11/2020]
- 16 de novembro [221 KB] [17/11/2020]
- 15 de novembro [222 KB] [16/11/2020]
- 14 de novembro [221 KB] [16/11/2020]
- 13 de novembro [221 KB] [16/11/2020]
- 12 de novembro [221 KB] [13/11/2020]
- 10 de novembro [200 KB] [11/11/2020]
- 09 de novembro [201 KB] [11/11/2020]
- 08 de novembro [201 KB] [09/11/2020]
- 07 de novembro [201 KB] [09/11/2020]
- 06 de novembro [201 KB] [07/11/2020]
- 05 de novembro [201 KB] [06/11/2020]
- 04 de novembro [201 KB] [05/11/2020]
- 03 de novembro [201 KB] [05/11/2020]
- 02 de novembro [200 KB] [05/11/2020]
- 1º de novembro [200 KB] [02/11/2020]
- 31 de outubro [200 KB] [02/11/2020]
- 30 de outubro [200 KB] [02/11/2020]
- 29 de outubro [200 KB] [29/10/2020]
- 28 de outubro [200 KB] [28/10/2020]
- 27 de outubro [200 KB] [27/10/2020]
- 26 de outubro [200 KB] [26/10/2020]
- 25 de outubro [200 KB] [26/10/2020]
- 24 de outubro [200 KB] [26/10/2020]
- 23 de outubro [200 KB] [23/10/2020]
- 22 de outubro [200 KB] [23/10/2020]
- 21 de outubro [200 KB] [22/10/2020]
- 20 de outubro [200 KB] [20/10/2020]
- 19 de outubro [201 KB] [20/10/2020]
- 18 de outubro [201 KB] [19/10/2020]
- 17 de outubro [201 KB] [19/10/2020]
- 16 de outubro [201 KB] [19/10/2020]
- 15 de outubro [201 KB] [16/10/2020]
- 14 de outubro [201 KB] [14/10/2020]
- 13 de outubro [200 KB] [13/10/2020]
- 12 de outubro [201 KB] [13/10/2020]
- 11 de outubro [201 KB] [13/10/2020]
- 10 de outubro [201 KB] [13/10/2020]
- 09 de outubro [201 KB] [13/10/2020]
- 08 de outubro [197 KB] [09/10/2020]
- 07 de outubro [197 KB] [07/10/2020]
- 06 de outubro [197 KB] [07/10/2020]
- 05 de outubro [197 KB] [05/10/2020]
- 04 de outubro [197 KB] [05/10/2020]
- 03 de outubro [197 KB] [05/10/2020]
- 02 de outubro [197 KB] [03/10/2020]
- 01 de outubro [197 KB] [01/10/2020]
- 30 de setembro [197 KB] [01/10/2020]
- 29 de setembro [197 KB] [01/10/2020]
- 28 de setembro [197 KB] [29/09/2020]
- 27 de setembro [197 KB] [28/09/2020]
- 26 de setembro [197 KB] [28/09/2020]
- 25 de setembro [197 KB] [26/09/2020]
- 24 de setembro [197 KB] [25/09/2020]
- 23 de setembro [197 KB] [24/09/2020]
- 22 de setembro [197 KB] [22/09/2020]
- 21 de setembro [196 KB] [22/09/2020]
- 20 de setembro [197 KB] [21/09/2020]
- 19 de setembro [197 KB] [21/09/2020]
- 18 de setembro [197 KB] [18/09/2020]
- 17 de setembro [196 KB] [17/09/2020]
- 16 de setembro [196 KB] [17/09/2020]
- 15 de setembro [197 KB] [15/09/2020]
- 14 de setembro [197 KB] [15/09/2020]
- 13 de setembro [197 KB] [14/09/2020]
- 12 de setembro [197 KB] [14/09/2020]
- 11 de setembro [224 KB] [14/09/2020]
- 10 de setembro [197 KB] [11/09/2020]
- 09 de setembro [197 KB] [09/09/2020]
- 08 de stembro [224 KB] [08/09/2020]
- 07 de setembro [196 KB] [08/09/2020]
- 06 de setembro [196 KB] [07/09/2020]
- 05 de setembro [196 KB] [07/09/2020]
- 04 de setembro [196 KB] [04/09/2020]
- 03 de setembro [196 KB] [03/09/2020]
- 02 de setembro [223 KB] [03/09/2020]
- 1º de setembro [223 KB] [01/09/2020]
- 31 de agosto [197 KB] [31/08/2020]
- 30 de agosto [197 KB] [31/08/2020]
- 29 de agosto [197 KB] [31/08/2020]
- 28 de agosto [224 KB] [28/08/2020]
- 27 de agosto [225 KB] [27/08/2020]
- 26 de agosto [198 KB] [27/08/2020]
- 25 de agosto [197 KB] [25/08/2020]
- 24 de agosto [198 KB] [25/08/2020]
- 23 de agosto [198 KB] [24/08/2020]
- 22 de agosto [198 KB] [24/08/2020]
- 21 de agosto [198 KB] [21/08/2020]
- 20 de agosto [197 KB] [20/08/2020]
- 19 de agosto [197 KB] [19/08/2020]
- 18 de agosto [197 KB] [19/08/2020]
- 17 de agosto [199 KB] [17/08/2020]
- 16 de agosto [198 KB] [17/08/2020]
- 15 de agosto [198 KB] [17/08/2020]
- 14 de agosto [198 KB] [14/08/2020]
- 13 de agosto [189 KB] [14/08/2020]
- 12 de agosto [189 KB] [14/08/2020]
- 11 de agosto [182 KB] [14/08/2020]
- 10 de agosto [181 KB] [10/08/2020]
- 09 de agosto [182 KB] [10/08/2020]
- 08 de agosto [182 KB] [10/08/2020]
- 07 de agosto [214 KB] [10/08/2020]
- 06 de agosto [181 KB] [06/08/2020]
- 05 de agosto [182 KB] [06/08/2020]
- 04 de agosto [215 KB] [04/08/2020]
- 03 de agosto [215 KB] [03/08/2020]
- 02 de agosto [217 KB] [03/08/2020]
- 1º de agosto [230 KB] [03/08/2020]
- 31 de julho [227 KB] [03/08/2020]
- 30 de julho [228 KB] [03/08/2020]
- 29 de julho [131 KB] [03/08/2020]
- 28 de julho [217 KB] [29/07/2020]
- 27 de julho [217 KB] [28/07/2020]
- 26 de julho [217 KB] [27/07/2020]
- 25 de julho [223 KB] [27/07/2020]
- 24 de julho [223 KB] [27/07/2020]
- 23 de julho [135 KB] [24/07/2020]
- 22 de julho [217 KB] [24/07/2020]
- 21 de julho [217 KB] [24/07/2020]
- 20 de julho [217 KB] [21/07/2020]
- 19 de julho [217 KB] [20/07/2020]
- 18 de julho [217 KB] [20/07/2020]
- 17 de julho [217 KB] [18/07/2020]
- 16 de julho [217 KB] [17/07/2020]
- 15 de julho [217 KB] [16/07/2020]
- 14 DE JULHO [217 KB] [15/07/2020]
- 13 DE JULHO [216 KB] [14/07/2020]
- 12 DE JULHO [216 KB] [13/07/2020]
- 11 DE JULHO [216 KB] [13/07/2020]
- 10 DE JULHO [216 KB] [10/07/2020]
- 08 DE JULHO [216 KB] [09/07/2020]
- 07 DE JULHO [216 KB] [08/07/2020]
- 06 DE JULHO [217 KB] [06/07/2020]
- 05 DE JULHO [217 KB] [06/07/2020]
- 04 DE JULHO [217 KB] [06/07/2020]
- 03 DE JULHO [217 KB] [03/07/2020]
- 02 DE JULHO [217 KB] [02/07/2020]
- 01 DE JULHO [217 KB] [02/07/2020]
- 30 DE JUNHO [217 KB] [02/07/2020]
- 29 DE JUNHO [133 KB] [30/06/2020]
- 28 DE JUNHO [133 KB] [29/06/2020]
- 27 DE JUNHO [227 KB] [29/06/2020]
- 26 DE JUNHO [227 KB] [26/06/2020]
- 25 DE JUNHO [227 KB] [26/06/2020]
- 24 DE JUNHO [227 KB] [25/06/2020]
- 23 DE JUNHO [137 KB] [24/06/2020]
- 22 DE JUNHO [217 KB] [24/06/2020]
- 21 DE JUNHO [216 KB] [22/06/2020]
- 20 DE JUNHO [200 KB] [22/06/2020]
- 19 DE JUNHO [201 KB] [20/06/2020]
- 18 DE JUNHO [201 KB] [19/06/2020]
- 17 DE JUNHO [201 KB] [18/06/2020]
- 16 DE JUNHO [216 KB] [18/06/2020]
- 15 DE JUNHO [200 KB] [16/06/2020]
- 14 DE JUNHO [200 KB] [16/06/2020]
- 13 DE JUNHO [200 KB] [16/06/2020]
- 12 DE JUNHO [201 KB] [16/06/2020]
- 11 DE JUNHO [201 KB] [16/06/2020]
- 10 DE JUNHO [201 KB] [16/06/2020]
- 09 DE JUNHO [201 KB] [09/06/2020]
- 08 DE JUNHO [201 KB] [08/06/2020]
- 23 DE MARÇO [235 KB] [26/05/2020]
- 24 DE MARÇO [235 KB] [26/05/2020]
- 05 DE JUNHO [201 KB] [06/06/2020]
- 04 DE JUNHO [201 KB] [04/06/2020]
- 03 DE JUNHO [136 KB] [04/06/2020]
- 02 DE JUNHO [201 KB] [04/06/2020]
- 1º DE JUNHO [201 KB] [02/06/2020]
- 31 DE MAIO [201 KB] [01/06/2020]
- 30 DE MAIO [201 KB] [01/06/2020]
- 29 DE MAIO [217 KB] [30/05/2020]
- 28 DE MAIO [201 KB] [29/05/2020]
- 26 DE MAIO_CORRIGIDO [136 KB] [27/05/2020]
- ERRATA [156 KB] [27/05/2020]
- 26 DE MAIO [217 KB] [27/05/2020]
- 25 DE MAIO [238 KB] [26/05/2020]
- 24 DE MAIO [492 KB] [26/05/2020]
- 23 DE MAIO [492 KB] [26/05/2020]
- 22 DE MAIO [492 KB] [26/05/2020]
- 21 DE MAIO [237 KB] [26/05/2020]
- 20 DE MAIO [487 KB] [26/05/2020]
- 19 DE MAIO [493 KB] [26/05/2020]
- 18 DE MAIO [492 KB] [26/05/2020]
- 17 DE MAIO [169 KB] [26/05/2020]
- 16 DE MAIO [169 KB] [26/05/2020]
- 15 DE MAIO [238 KB] [26/05/2020]
- 14 DE MAIO [169 KB] [26/05/2020]
- 13 DE MAIO [169 KB] [26/05/2020]
- 12 DE MAIO [232 KB] [26/05/2020]
- 11 DE MAIO [232 KB] [26/05/2020]
- 10 DE MAIO [169 KB] [26/05/2020]
- 09 DE MAIO [169 KB] [26/05/2020]
- 08 DE MAIO [169 KB] [26/05/2020]
- 07 DE MAIO [169 KB] [26/05/2020]
- 06 DE MAIO [169 KB] [26/05/2020]
- 05 DE MAIO [533 KB] [26/05/2020]
- 04 DE MAIO [533 KB] [26/05/2020]
- 03 DE MAIO [169 KB] [26/05/2020]
- 02 DE MAIO [169 KB] [26/05/2020]
- 01 DE MAIO [169 KB] [26/05/2020]
- 30 DE ABRIL [526 KB] [26/05/2020]
- 29 DE ABRIL [533 KB] [26/05/2020]
- 28 DE ABRIL [533 KB] [26/05/2020]
- 27 DE ABRIL [169 KB] [26/05/2020]
- 26 DE ABRIL [169 KB] [26/05/2020]
- 25 DE ABRIL [168 KB] [26/05/2020]
- 24 DE ABRIL [531 KB] [26/05/2020]
- 23 DE ABRIL [526 KB] [26/05/2020]
- 22 DE ABRIL [237 KB] [26/05/2020]
- 21 DE ABRIL [168 KB] [26/05/2020]
- 20 DE ABRIL [237 KB] [26/05/2020]
- 19 DE ABRIL [168 KB] [26/05/2020]
- 18 DE ABRIL [168 KB] [26/05/2020]
- 17 DE ABRIL [237 KB] [26/05/2020]
- 16 DE ABRIL [238 KB] [26/05/2020]
- 15 DE ABRIL [237 KB] [26/05/2020]
- 14 DE ABRIL [231 KB] [26/05/2020]
- 13 DE ABRIL [238 KB] [26/05/2020]
- 12 DE ABRIL [183 KB] [26/05/2020]
- 11 DE ABRIL [183 KB] [26/05/2020]
- 10 DE ABRIL [183 KB] [26/05/2020]
- 09 DE ABRIL [183 KB] [26/05/2020]
- 08 DE ABRIL [231 KB] [26/05/2020]
- 07 DE ABRIL [237 KB] [26/05/2020]
- 06 DE ABRIL [183 KB] [26/05/2020]
- 05 DE ABRIL [178 KB] [26/05/2020]
- 04 DE ABRIL [178 KB] [26/05/2020]
- 03 DE ABRIL [178 KB] [26/05/2020]
- 02 DE ABRIL [178 KB] [26/05/2020]
- 01 DE ABRIL [178 KB] [26/05/2020]
- 31 DE MARÇO [171 KB] [26/05/2020]
- 30 DE MARÇO [235 KB] [26/05/2020]
- 29 DE MARÇO [235 KB] [26/05/2020]
Informações Relacionadas
Notícias
-
COVID-19 14 out
Entrega dos kit's emergenciais de alimentação na Rede Municipal de Ensino em Major Vieira será na sexta
-
COVID-19 13 out
Major Vieira confirma 16 novos casos de covid-19 em apenas um dia
-
COVID-19 23 set
Despesas Covid-19 - Compra da Secretaria de Educação
-
COVID-19 09 set
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZA PESQUISA PARA SABER O INTERRESSE DAS FAMÍLIAS EM RECEBER KITS EMERGENCIAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR